沂水县2021年城镇老旧小区改造工程(双城路片区、沂蒙路片区、酒厂家属院片区、裕源小区片区)中标公示
【信息时间:2021-06-11】
【阅读次数:】
沂水县2021年城镇老旧小区改造工程(双城路片区、沂蒙路片区、酒厂家属院片区、裕源小区片区)中标公告
|
|||||||||||||||||||||||||
一、采购人:沂水县人民政府沂城街道办事处,沂水县人民政府沂城街道办事处,沂水县人民政府沂城街道办事处,沂水县人民政府沂城街道办事处 地址:沂水县沂水镇长安中路83号(沂水县人民政府沂城街道办事处),沂水县沂水镇长安中路83号(沂水县人民政府沂城街道办事处),沂水县沂水镇长安中路83号(沂水县人民政府沂城街道办事处),沂水县沂水镇长安中路83号(沂水县人民政府沂城街道办事处) | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:2276818(沂水县人民政府沂城街道办事处),2276818(沂水县人民政府沂城街道办事处),2276818(沂水县人民政府沂城街道办事处),2276818(沂水县人民政府沂城街道办事处) | |||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东正平招标咨询有限公司沂水县分公司 地址:山东省临沂市沂水县(区)长安东路6号盛世豪庭小区01号楼108室 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:13295390123 | |||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:沂水县2021年城镇老旧小区改造工程(双城路片区、沂蒙路片区、酒厂家属院片区、裕源小区片区) | |||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP371323202102000123 | |||||||||||||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||
四、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A:薛其涛、王建军、苏向明、谭群群、魏光召、标包B:薛其涛、王建军、苏向明、谭群群、魏光召、标包C:薛其涛、王建军、苏向明、谭群群、魏光召、标包D:薛其涛、王建军、苏向明、谭群群、魏光召 | |||||||||||||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A:山东天铭建筑工程有限公司(88.73、89.03、92.13、92.53、93.5)、济南建设设备安装有限责任公司(82.15、82.15、85.25、85.95、88.84)、山东万顺路桥工程有限公司(82.59、83.79、83.89、84.09、89.69)、山东力国建安有限公司(85.45、85.95、86.85、87.85、87.92)、山东瑾明建设工程有限公司(82.17、82.87、85.17、85.17、90.57)、沂水宏远建筑安装公司(81.63、84.63、85.53、86.03、90.65)、山东恒洲建设集团有限公司(86.46、87.46、90.06、90.06、90.46)、临沂天泰建设集团有限公司(86.9、88.3、88.4、88.9、90.4)、开先建设集团有限公司(78.79、81.79、82.93、84.19、86.29)、沂水县浩宇建筑安装工程有限公司(84.68、84.68、85.48、85.58、87.73)、山东恒瑞安装工程有限公司(81.18、82.18、84.78、86.78、89.11)、山东庆烁水利建筑工程有限公司(86.78、87.78、89.18、89.98、90.88)、国方建设有限公司(81.14、83.14、84.84、85.24、90.54)、河南基安建设集团有限公司(82.73、83.73、84.53、85.43、86.22)、山东腾旭建筑工程有限公司(82.79、83.79、85.39、86.59、92.15)、山东科兴建筑安装工程有限公司(89.29、89.79、89.99、90.59、90.89)、山东广安建设集团有限公司(81.95、82.95、86.05、86.45、90.85)、山东广城建筑安装工程有限公司(82.29、84.29、84.29、84.49、88.69)、天元乾程建设有限公司(83.69、84.19、85.19、85.49、91.95)、四川同竣州建筑工程有限公司(83.62、84.12、84.12、85.52、87.02)、山东融汇建安有限公司(84.46、84.46、86.36、87.06、89.26)、莒南县沅沣建筑安装工程有限公司(84.06、84.16、84.66、84.86、87.87)、四川山江建工集团有限公司(82.46、83.46、84.96、85.66、86.96)、山东华泉建筑安装工程有限公司(81.03、81.13、83.53、84.03、88.34)、莒南县第五建筑安装工程有限公司(81.61、83.11、84.51、84.51、85.52)、沂南县金锋建筑安装有限公司(87.94、88.44、88.91、89.44、90.04)、中建志祥建设有限公司(82.35、84.35、84.85、85.05、87.95)、临沂腾麒建筑工程有限公司(87.95、88.65、89.15、89.95、90.45)、河南中阳建设工程有限公司(82.24、82.84、83.34、85.04、87.93)、河南省源顺建设集团有限公司(83.52、83.52、85.42、85.92、86.52)、山东钰丰建设工程有限公司(84.23、85.23、85.83、86.93、89.8)、中明建投建设集团有限责任公司(84.08、84.08、84.58、85.18、86.61)、山东鼎佑建设工程有限公司(86.81、87.81、88.81、89.31、90.51)标包B:山东恒洲建设集团有限公司(90.27、91.67、95.67、97.17、97.32)、济南建设设备安装有限责任公司(81.22、81.22、84.52、84.82、86.12)、山东万顺路桥工程有限公司(82.61、83.31、84.81、85.21、86.61)、山东力国建安有限公司(82.55、82.55、83.85、85.15、85.45)、山东瑾明建设工程有限公司(81.22、83.22、83.72、84.22、84.22)、沂水宏远建筑安装公司(82.74、82.74、84.54、85.64、86.24)、临沂天泰建设集团有限公司(83.58、85.58、87.38、87.68、88.48)、开先建设集团有限公司(81.02、83.02、84.12、85.52、86.12)、沂水县浩宇建筑安装工程有限公司(81.72、81.72、84.82、85.82、89.17)、山东庆烁水利建筑工程有限公司(87.32、88.22、88.32、90.32、91.02)、国方建设有限公司(81.69、82.69、85.39、85.75、85.79)、河南基安建设集团有限公司(82.58、83.58、84.48、85.28、87.01)、山东腾旭建筑工程有限公司(83.87、83.87、85.07、85.67、86.97)、山东科兴建筑安装工程有限公司(83.29、84.29、84.89、86.29、87.09)、山东广安建设集团有限公司(86.33、87.33、88.53、88.63、88.93)、山东广城建筑安装工程有限公司(82.96、83.96、84.66、85.96、86.86)、天元乾程建设有限公司(82.74、83.74、86.14、86.24、86.75)、四川同竣州建筑工程有限公司(83.24、83.24、85.14、86.44、86.74)、山东融汇建安有限公司(82.02、83.02、85.02、85.02、86.73)、莒南县沅沣建筑安装工程有限公司(81.45、83.45、84.05、84.25、86.67)、四川山江建工集团有限公司(83.02、83.22、85.82、86.42、86.92)、山东华泉建筑安装工程有限公司(81.18、81.18、84.18、84.58、85.23)、莒南县第五建筑安装工程有限公司(81.75、81.75、84.55、84.55、84.95)、沂南县金锋建筑安装有限公司(86.55、87.75、87.85、90.45、91.75)、中建志祥建设有限公司(82.8、84.8、85.6、86.0、89.41)、临沂腾麒建筑工程有限公司(85.99、86.99、89.19、89.79、89.89)、河南中阳建设工程有限公司(82.85、83.85、84.75、85.56、86.25)、河南省源顺建设集团有限公司(83.13、84.13、85.13、85.65、86.13)、山东钰丰建设工程有限公司(82.61、83.61、85.81、85.91、86.31)、中明建投建设集团有限责任公司(83.89、83.89、85.59、86.29、87.95)、山东鼎佑建设工程有限公司(83.46、84.46、85.76、85.96、87.06)标包C:临沂腾麒建筑工程有限公司(90.7、90.9、92.7、96.6、97.1)、济南建设设备安装有限责任公司(78.95、79.95、81.95、82.75、85.65)、山东万顺路桥工程有限公司(80.51、80.51、80.61、82.11、83.41)、山东力国建安有限公司(81.51、81.51、83.51、83.51、84.31)、沂水宏远建筑安装公司(83.33、84.33、86.13、87.03、87.06)、山东恒洲建设集团有限公司(86.86、87.36、88.36、90.36、91.36)、开先建设集团有限公司(79.89、79.89、80.27、82.89、88.19)、沂水县浩宇建筑安装工程有限公司(83.17、83.17、85.17、85.37、87.56)、山东庆烁水利建筑工程有限公司(86.28、86.38、86.38、89.88、90.38)、国方建设有限公司(83.11、83.63、85.11、86.41、87.11)、河南基安建设集团有限公司(82.78、83.78、83.88、85.78、86.38)、山东腾旭建筑工程有限公司(80.64、80.64、82.64、84.04、87.49)、山东科兴建筑安装工程有限公司(81.26、84.26、84.26、86.26、87.06)、山东广安建设集团有限公司(83.43、83.43、85.93、87.03、87.43)、山东广城建筑安装工程有限公司(82.6、82.6、85.1、85.97、86.4)、天元乾程建设有限公司(82.83、82.83、85.63、85.83、87.33)、四川同竣州建筑工程有限公司(82.61、83.61、85.41、86.01、86.92)、山东融汇建安有限公司(79.7、79.7、81.7、82.7、83.3)、莒南县沅沣建筑安装工程有限公司(77.39、78.39、80.59、81.19、81.99)、四川山江建工集团有限公司(81.71、83.71、84.01、85.71、86.61)、山东黄山建筑工程有限公司(85.81、88.81、89.56、90.81、91.21)、山东华泉建筑安装工程有限公司(77.75、77.75、80.75、81.15、85.65)、莒南县第五建筑安装工程有限公司(78.73、79.73、81.53、82.43、84.06)、沂南县金锋建筑安装有限公司(85.63、85.73、85.73、88.43、89.03)、中建志祥建设有限公司(79.93、82.93、84.13、85.93、86.33)、河南中阳建设工程有限公司(82.99、82.99、85.09、85.79、85.99)、河南省源顺建设集团有限公司(82.67、83.67、84.87、85.17、85.77)、山东钰丰建设工程有限公司(79.97、80.17、80.97、82.97、83.77)、中明建投建设集团有限责任公司(83.21、83.21、86.21、86.81、87.03)、山东鼎佑建设工程有限公司(86.06、87.06、87.06、89.16、89.96)标包D:山东景沂建安工程有限公司(88.0、88.3、91.3、92.8、93.4)、济南建设设备安装有限责任公司(81.89、81.89、82.39、85.19、85.29)、山东万顺路桥工程有限公司(82.87、83.87、84.87、85.17、85.97)、山东力国建安有限公司(82.88、82.88、83.88、86.18、86.68)、山东瑾明建设工程有限公司(84.8、84.8、85.8、87.4、87.8)、沂水宏远建筑安装公司(81.44、83.44、84.98、86.74、86.74)、山东恒洲建设集团有限公司(81.79、81.79、82.99、84.79、85.09)、开先建设集团有限公司(80.58、80.78、81.58、82.08、82.68)、沂水县浩宇建筑安装工程有限公司(82.99、84.99、84.99、86.39、86.49)、山东庆烁水利建筑工程有限公司(85.81、87.81、87.81、89.61、89.91)、国方建设有限公司(82.66、82.66、84.66、85.46、86.26)、河南基安建设集团有限公司(81.33、83.33、85.33、85.33、85.63)、山东腾旭建筑工程有限公司(81.49、83.49、84.59、86.49、87.19)、山东科兴建筑安装工程有限公司(87.27、87.47、87.47、90.07、90.57)、山东广安建设集团有限公司(82.93、82.93、84.13、85.53、85.73)、山东广城建筑安装工程有限公司(82.6、83.6、83.6、85.5、85.8)、天元乾程建设有限公司(82.88、83.88、84.88、85.48、85.98)、四川同竣州建筑工程有限公司(82.38、82.38、83.58、84.98、86.08)、山东融汇建安有限公司(81.99、81.99、83.19、85.39、85.99)、莒南县沅沣建筑安装工程有限公司(81.16、81.16、81.16、83.66、84.96)、四川山江建工集团有限公司(82.49、82.49、84.09、85.19、85.79)、山东华泉建筑安装工程有限公司(80.7、80.7、82.7、83.3、83.6)、莒南县第五建筑安装工程有限公司(81.8、83.8、84.8、85.0、85.3)、沂南县金锋建筑安装有限公司(87.14、88.14、88.94、90.14、90.34)、中建志祥建设有限公司(82.28、82.28、82.28、85.48、85.58)、临沂腾麒建筑工程有限公司(87.62、87.72、87.72、91.12、91.72)、河南中阳建设工程有限公司(81.22、83.22、84.22、84.72、85.62)、河南省源顺建设集团有限公司(82.44、82.44、82.44、85.04、85.74)、山东钰丰建设工程有限公司(82.27、82.27、82.27、84.77、86.07)、中明建投建设集团有限责任公司(81.77、82.77、82.77、85.27、85.97)、山东鼎佑建设工程有限公司(87.58、87.78、87.78、90.28、91.08) | |||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2021年6月12日 至 2021年6月15日 | |||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||
联系人:刘先生 联系方式:13295390123 | |||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||
1、临沂天泰建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
2、临沂天泰建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
3、沂水宏远建筑安装公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
4、沂水宏远建筑安装公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
5、沂水宏远建筑安装公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
6、沂水宏远建筑安装公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
7、沂水县浩宇建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
8、沂水县浩宇建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
9、沂水县浩宇建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
10、沂水县浩宇建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
11、山东融汇建安有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
12、山东融汇建安有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
13、山东融汇建安有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
14、山东融汇建安有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
15、开先建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
16、开先建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
17、开先建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
18、开先建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
19、济南建设设备安装有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
20、济南建设设备安装有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
21、济南建设设备安装有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
22、济南建设设备安装有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
23、山东黄山建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
24、山东庆烁水利建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
25、山东庆烁水利建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
26、山东庆烁水利建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
27、山东庆烁水利建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
28、沂南县金锋建筑安装有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
29、沂南县金锋建筑安装有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
30、沂南县金锋建筑安装有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
31、沂南县金锋建筑安装有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
32、山东科兴建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
33、山东科兴建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
34、山东科兴建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
35、山东科兴建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
36、中明建投建设集团有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
37、中明建投建设集团有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
38、中明建投建设集团有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
39、中明建投建设集团有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
40、河南基安建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
41、河南基安建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
42、河南基安建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
43、河南基安建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
44、山东万顺路桥工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
45、山东万顺路桥工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
46、山东万顺路桥工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
47、山东万顺路桥工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
48、山东力国建安有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
49、山东力国建安有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
50、山东力国建安有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
51、山东力国建安有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
52、山东恒洲建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
53、山东恒洲建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
54、山东恒洲建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
55、山东瑾明建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
56、山东瑾明建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
57、山东瑾明建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
58、河南中阳建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
59、河南中阳建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
60、河南中阳建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
61、河南中阳建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
62、中建志祥建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
63、中建志祥建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
64、中建志祥建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
65、中建志祥建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
66、天元乾程建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
67、天元乾程建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
68、天元乾程建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
69、天元乾程建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
70、河南省源顺建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
71、河南省源顺建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
72、河南省源顺建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
73、河南省源顺建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
74、山东腾旭建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
75、山东腾旭建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
76、山东腾旭建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
77、山东腾旭建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
78、山东华泉建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
79、山东华泉建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
80、山东华泉建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
81、山东华泉建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
82、临沂腾麒建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
83、临沂腾麒建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
84、临沂腾麒建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
85、四川山江建工集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
86、四川山江建工集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
87、四川山江建工集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
88、四川山江建工集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
89、国方建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
90、国方建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
91、国方建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
92、国方建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
93、莒南县沅沣建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
94、莒南县沅沣建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
95、莒南县沅沣建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
96、莒南县沅沣建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
97、山东广城建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
98、山东广城建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
99、山东广城建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
100、山东广城建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
101、山东广安建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
102、山东广安建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
103、山东广安建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
104、山东广安建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
105、四川同竣州建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
106、四川同竣州建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
107、四川同竣州建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
108、四川同竣州建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
109、山东钰丰建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
110、山东钰丰建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
111、山东钰丰建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
112、山东钰丰建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
113、莒南县第五建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
114、莒南县第五建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
115、莒南县第五建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
116、莒南县第五建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
117、山东鼎佑建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
118、山东鼎佑建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
119、山东鼎佑建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
120、山东鼎佑建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) | |||||||||||||||||||||||||
121、山东恒瑞安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低。) |