郯城县第一人民医院杨集分院产房及手术室建设工程中标公示
【信息时间:2021-12-15】
【阅读次数:】
郯城县第一人民医院杨集分院产房及手术室建设工程中标(成交)结果公告
|
||||||
一、项目编号:SDGP371322202102000286 | ||||||
二、项目名称:郯城县第一人民医院杨集分院产房及手术室建设工程 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:王路禹、张伟、谢延堂 | ||||||
标包A:山东中临建设工程有限公司(79.7、83.7、87.7)、中海(山东)净化工程有限公司(70.79、73.79、82.79)、山东圣恩城市建设工程有限公司(79.23、83.23、83.23)、三科智能(山东)集团有限公司(79.8、80.8、85.8)、广东爱富兰建设有限公司(71.27、75.27、83.27)、山东锦波装饰工程有限公司(67.6、77.6、84.6)、山东捷诺医疗工程股份有限公司(75.33、80.33、83.33) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:参考国家相关标准执行 | ||||||
收费金额(单位:元):24063元 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜: | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、三科智能(山东)集团有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||
2、山东锦波装饰工程有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||
3、广东爱富兰建设有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||
4、山东圣恩城市建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||
5、中海(山东)净化工程有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||
6、山东捷诺医疗工程股份有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:郯城县第一人民医院 | ||||||
地 址:郯城县北环路159号(郯城县第一人民医院) | ||||||
联系方式:2100618(郯城县第一人民医院) | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:山东齐信全程工程咨询有限公司 | ||||||
地 址:山东省淄博市高新区鲁泰大道51号高分子材料创新园A座13-15层 | ||||||
联系方式:15269998509 | ||||||
3、项目联系方式 | ||||||
项目联系人:周朋娟 | ||||||
联系方式:15269998509 |