郯城县第三实验小学校园信息化系统及教室多媒体采购项目中标公示
【信息时间:2021-07-22】
【阅读次数:】
郯城县第三实验小学校园信息化系统及教室多媒体采购项目中标公告
|
|||||||||||||||
一、采购人:郯城县第三实验小学,郯城县第三实验小学 地址:郯城县于公路9号(郯城县第三实验小学),郯城县于公路9号(郯城县第三实验小学) | |||||||||||||||
联系方式:0539-6228909 | |||||||||||||||
采购代理机构:山东元信建设项目管理有限公司 地址:山东省临沂市兰山县(区)柳青402号鲁商中心B3座 | |||||||||||||||
联系方式:15318565600 | |||||||||||||||
二、采购项目名称:郯城县第三实验小学校园信息化系统及教室多媒体采购项目 | |||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP371322202102000121 | |||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||
四、中标情况: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A:华冰、耿加启、姜峰、魏娟、张文强、标包B:华冰、耿加启、姜峰、魏娟、张文强 | |||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A:山东众博智能科技有限公司(87.7、88.7、90.7、90.7、93.7)、山东恒通电子科技有限公司(71.43、74.43、75.43、76.43、78.43)、山东鑫天乐智能科技有限公司(73.63、77.63、78.63、80.63、80.63)、山东麦驰智能科技有限公司(81.0、81.0、82.0、82.0、84.0)标包B:临沂卓越网络科技有限公司(85.0、87.0、90.0、93.0、93.0)、山东众博智能科技有限公司(83.85、83.85、85.85、89.85、91.85)、山东景科智能科技有限公司(69.73、74.73、74.73、78.73、81.73) | |||||||||||||||
七、公告期限:2021年7月23日 至 2021年7月23日 | |||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||
联系人:山东元信建设项目管理有限公司 联系方式:15318565600 | |||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||
1、山东众博智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | |||||||||||||||
2、山东鑫天乐智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | |||||||||||||||
3、山东恒通电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | |||||||||||||||
4、山东景科智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | |||||||||||||||
5、山东麦驰智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) |