郯城县城镇污水处理(农村生活污水治理工程)施工及监理采购项目中标公示
【信息时间:2021-05-19】
【阅读次数:】
郯城县城镇污水处理(农村生活污水治理工程)施工及监理采购项目中标公告
|
|||||||||||||||||||||||||
一、采购人:郯城县水务公司,郯城县水务公司,郯城县水务公司,郯城县水务公司 地址:郯城县东城新区(郯城县水务公司),郯城县东城新区(郯城县水务公司),郯城县东城新区(郯城县水务公司),郯城县东城新区(郯城县水务公司) | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:0539-6221528(郯城县水务公司),0539-6221528(郯城县水务公司),0539-6221528(郯城县水务公司),0539-6221528(郯城县水务公司) | |||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:天宇工程咨询有限公司 地址:山东省济南市高新区县(区)舜华路2000号怡科产业基地1-901 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:0539-5855595 | |||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:郯城县城镇污水处理(农村生活污水治理工程)施工及监理采购项目 | |||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP371322202102000057 | |||||||||||||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||
四、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A:李传文、赵秀艳、李维高、汝承明、翟怀龙、谢印兰、杜金红、标包B:李传文、赵秀艳、李维高、汝承明、翟怀龙、谢印兰、杜金红、标包C:李传文、赵秀艳、李维高、汝承明、翟怀龙、杜金红、谢印兰、标包D:李传文、赵秀艳、李维高、汝承明、翟怀龙、杜金红、谢印兰 | |||||||||||||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A:郯城县元泰市政工程公司(69.0、84.0、84.0、84.0、92.0、92.0、96.0)、山东圣恩城市建设工程有限公司(69.0、80.0、80.0、84.0、88.0、88.0、88.0)、郯城县市政工程公司(55.0、69.0、72.0、76.0、76.0、76.0、77.0)、山东耀舜建设工程有限公司(66.0、76.0、77.0、80.0、80.0、80.0、85.0)标包B:山东圣恩城市建设工程有限公司(69.0、80.0、80.0、84.0、88.0、88.0、88.0)、郯城县市政工程公司(55.0、69.0、72.0、76.0、76.0、76.0、77.0)、郯城县元泰市政工程公司(69.0、84.0、84.0、84.0、92.0、92.0、96.0)、山东耀舜建设工程有限公司(66.0、76.0、77.0、80.0、80.0、80.0、85.0)标包C:青岛恩地建设工程咨询有限公司(82.95、82.95、83.95、84.95、86.95、86.95、86.95)、鲁焱工程技术咨询有限公司(57.0、58.0、58.0、59.0、60.0、61.0、69.0)、临沂开元建设项目管理有限公司(67.87、68.87、70.87、70.87、70.87、71.87、75.87)、山东海诚建设项目管理有限公司(70.9、70.9、71.9、71.9、73.9、73.9、78.9)标包D:山东海诚建设项目管理有限公司(71.0、72.0、72.0、74.0、74.0、75.0、79.0)、鲁焱工程技术咨询有限公司(56.97、57.97、58.0、58.97、59.97、60.97、68.97)、临沂开元建设项目管理有限公司(67.98、68.98、70.98、70.98、71.98、71.98、75.98)、青岛恩地建设工程咨询有限公司(72.95、74.95、75.95、76.95、78.95、78.95、78.95) | |||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2021年5月20日 至 2021年5月20日 | |||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||
联系人:天宇工程咨询有限公司 联系方式:0539-5855595 | |||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||
1、山东耀舜建设工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
2、山东耀舜建设工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
3、山东圣恩城市建设工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
4、临沂开元建设项目管理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
5、临沂开元建设项目管理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
6、郯城县元泰市政工程公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
7、山东海诚建设项目管理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
8、青岛恩地建设工程咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
9、鲁焱工程技术咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
10、鲁焱工程技术咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
11、郯城县市政工程公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
12、郯城县市政工程公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) |