蒙阴县财政局工程造价咨询服务框架协议采购项目中标(成交)公告
【信息时间:2022-08-11】
【阅读次数:】
【信息发布人:山东鲁投招标有限公司】
蒙阴县财政局工程造价咨询服务框架协议采购项目中标(成交)结果公告
|
||||||
一、项目编号:SDGP371328000202202000116 | ||||||
二、项目名称:蒙阴县财政局工程造价咨询服务框架协议采购项目 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:刘庆山、刁传秀、马清华、张继华、周宗彩 | ||||||
标包A:中正信造价咨询有限公司(76.0、84.0、86.0、86.0、86.0)、山东金信达工程造价咨询有限公司(76.53、82.53、84.53、84.53、86.53)、山东中宇工程造价咨询有限公司(77.26、79.26、85.26、87.26、89.26)、永明项目管理有限公司(79.0、87.0、87.0、89.0、89.0)、山东政航工程咨询有限公司(77.18、79.18、85.18、85.18、87.18)、山东元真建设项目管理有限公司(79.14、87.14、87.14、89.14、89.14)、金中证项目管理有限公司(78.33、86.33、86.33、86.33、88.33)、山东阳光正大建设项目管理有限公司(79.33、83.33、85.33、85.33、85.33)、山东恒达信项目管理有限公司(78.07、82.07、84.07、86.07、86.07)、山东鸿泰工程咨询有限公司(78.29、86.29、88.29、88.29、90.29)、华瑞国际项目管理有限公司(79.0、87.0、89.0、89.0、89.0)、山东君成工程咨询管理有限公司(79.75、83.75、85.75、85.75、89.75)、山东东岳项目管理有限公司(79.03、87.03、87.03、89.03、89.03)、山东鑫一达项目管理有限公司(78.26、84.26、86.26、86.26、88.26)、山东明信建设工程咨询有限公司(72.21、84.21、84.21、88.21、88.21)、山东天健信达工程咨询有限公司(80.29、86.29、88.29、90.29、90.29)、山东天泽建设项目管理有限公司(80.0、86.0、88.0、88.0、88.0)、中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司(77.07、85.07、85.07、87.07、89.07)、万兴德项目管理有限公司(83.33、85.33、87.33、87.33、87.33)、临沂中山工程咨询有限公司(75.14、83.14、85.14、85.14、87.14)、疆海工程项目管理有限公司(77.66、89.66、89.66、89.66、89.66)、青岛凯信工程造价咨询有限公司(71.23、85.23、87.23、89.23、89.23)、日照海大工程不动产评估咨询事务所有限公司(77.41、83.41、85.41、85.41、85.41)、鑫益瑞建设工程有限公司(78.75、86.75、86.75、86.75、86.75)、中宏源建设管理有限公司(74.57、76.57、80.57、80.57、82.57)、济南中建建筑设计院有限公司(66.91、70.91、76.91、76.91、78.91)、山东至信建设集团股份有限公司(66.29、70.29、70.29、70.29、74.29)、山东大山建设项目管理咨询有限公司(65.83、71.83、72.83、73.83、75.83)、立信国际工程咨询(山东)有限公司(71.14、75.14、77.14、77.14、80.14)、山东三维建设项目管理有限公司(67.29、69.29、71.29、73.29、75.29)、山东红旗工程项目管理有限公司(67.25、71.25、73.25、73.25、77.25)、青岛信达工程管理有限公司(64.1、66.1、70.1、70.1、74.1)、山东鸿诚建设项目管理有限公司(65.75、67.75、73.75、73.75、73.75)、山东睿工项目管理有限公司(76.12、76.12、78.12、78.12、84.12)、山东中成信建设项目管理有限公司(68.33、68.33、70.33、72.33、76.33)、临沂市鲁泰工程造价有限责任公司(68.9、70.9、70.9、74.9、76.9)、至诚工程咨询有限公司(65.75、67.75、67.75、71.75、71.75)、临沂佳诚建设工程项目管理有限公司(72.37、76.37、78.37、78.37、79.37)、源海项目管理咨询有限公司(70.3、72.3、72.3、76.3、80.3)、鸿英项目管理咨询有限公司(63.86、65.86、65.86、71.86、71.86)、山东国华建设项目管理有限公司(56.9、58.9、58.9、66.9、68.9)、晨越建设项目管理集团股份有限公司(67.15、67.15、69.15、71.15、75.15)、山东东乘信项目管理有限公司(65.0、71.0、71.0、73.0、77.0)、山东青宏工程造价咨询有限公司(57.33、59.33、59.33、61.33、69.33)、舜诚项目管理有限公司(71.86、77.86、79.86、79.86、79.86)、山东真诚建设项目管理有限公司(69.33、71.33、75.33、75.33、83.33)、山东安丰建设项目管理有限公司(58.0、60.0、62.0、66.0、66.0)、中鸿亿博集团有限公司(64.18、68.18、70.18、70.18、70.18)、义和伟工程项目管理有限公司(64.41、66.41、68.41、72.41、74.41)、临沂金恒信工程项目管理有限公司(61.08、61.08、63.08、65.08、67.08)、山东明杰工程项目管理有限公司(73.0、75.0、77.0、81.0、83.0)、山东海纳工匠项目管理有限公司(68.45、68.45、70.45、72.45、74.45)、山东金昇工程咨询有限公司(62.45、62.45、66.45、68.45、68.45) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:国家标准 | ||||||
收费金额(单位:元):100000 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜:无 | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、北京中一鼎合工程管理有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
2、立信国际工程咨询(山东)有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
3、山东浩昇建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
4、山东海纳工匠项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
5、临沂市鲁泰工程造价有限责任公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
6、山东至信建设集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
7、山东红旗工程项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
8、临沂恒安信工程项目管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
9、山东广义工程项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
10、义和伟工程项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
11、山东大山建设项目管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
12、山东国华建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
13、济南中建建筑设计院有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
14、山东舜诚工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
15、山东鸿诚建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
16、蓝图全过程工程咨询集团有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
17、山东安丰建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
18、山东东乘信项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
19、山东明信建设工程咨询有限公司临沂分公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
20、临沂市财金项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
21、山东中成信建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
22、山东真诚建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
23、山东安丰会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
24、中鸿亿博集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
25、山东三维建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
26、瑞函项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
27、蒙阴县第六建筑公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
28、临沂方正工程造价咨询有限责任公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
29、鸿英项目管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
30、山东达成建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
31、山东青宏工程造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
32、临沂广建一诺建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
33、山东金昇工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
34、山东信达诚工程管理有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
35、至诚工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
36、舜诚项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
37、方大国际工程咨询股份有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
38、源海项目管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
39、山东睿工项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
40、青岛信达工程管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
41、晨越建设项目管理集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
42、山东明杰工程项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
43、临沂金恒信工程项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
44、临沂佳诚建设工程项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
45、四川伯庸建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
46、临沂市建设工程监理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
47、疆海工程项目管理有限公司淄博分公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:蒙阴县财政局 | ||||||
地 址:蒙阴县蒙山路98号 | ||||||
联系方式:0539-4810411 | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:山东鲁投招标有限公司 | ||||||
地 址:山东省省济南市历下区县(区)经十路12308号名士豪庭1号市级公建11层1106室 | ||||||
联系方式:0539-4272236 | ||||||
3、项目联系方式 | ||||||
项目联系人:山东鲁投招标有限公司 | ||||||
联系方式:0539-4272236 |