临沂市兰山区方城镇人民政府清洁取暖采购安装项目成交公告
【信息时间:2021-09-23】
【阅读次数:】
【信息发布人:】
临沂市兰山区方城镇人民政府清洁取暖采购安装项目成交公告
|
||||||||||||||||||||
一、采购人:临沂市兰山区方城镇人民政府,临沂市兰山区方城镇人民政府,临沂市兰山区方城镇人民政府 地址:临沂市兰山区方城镇驻地(临沂市兰山区方城镇人民政府),临沂市兰山区方城镇驻地(临沂市兰山区方城镇人民政府),临沂市兰山区方城镇驻地(临沂市兰山区方城镇人民政府) | ||||||||||||||||||||
联系方式:0539-7302317(临沂市兰山区方城镇人民政府),0539-7302317(临沂市兰山区方城镇人民政府),0539-7302317(临沂市兰山区方城镇人民政府) | ||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东立行建设项目管理有限公司 地址:山东省临沂市兰山县(区)柳青广州路与蒙河路交汇大官苑社区西沿街A区三楼南侧号 | ||||||||||||||||||||
联系方式:18954993447 | ||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:临沂市兰山区方城镇人民政府清洁取暖采购安装项目 | ||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP371302202102000534 | ||||||||||||||||||||
三、公告发布日期:2021年9月10日 | ||||||||||||||||||||
四、成交日期:2021年9月23日 | ||||||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||
六、成交情况: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:王公安、刘涛、尚梅花、标包B:王公安、刘涛、尚梅花、标包C:王公安、刘涛、尚梅花 | ||||||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:山东省惠暖新能源科技有限公司(92.45、93.45、95.45)、北京老万清洁供暖设备有限责任公司(90.0、91.0、93.0)、邢台晨楷机械制造有限公司(63.82、65.82、65.82)、河北欧福莱特采暖设备有限公司(79.37、80.37、86.37)、山东源慧洗煤有限公司(70.13、70.13、70.13)、山东优煤云购清洁能源科技有限公司(75.83、75.83、77.83)、山东睿森新能源科技有限公司(68.07、69.07、71.07)、临沂国迈建筑工程有限公司(60.44、60.44、60.44)标包B:山东蓝绚环保科技有限公司(86.91、89.91、90.91)、北京老万清洁供暖设备有限责任公司(84.32、88.32、90.32)、邢台晨楷机械制造有限公司(62.43、62.43、65.43)、河北欧福莱特采暖设备有限公司(82.0、82.0、90.0)、山东金霖环保科技有限公司(62.15、62.15、64.15)、山东优煤云购清洁能源科技有限公司(64.26、75.26、75.26)、临沂国迈建筑工程有限公司(58.08、58.08、60.08)标包C:北京老万清洁供暖设备有限责任公司(88.32、88.32、90.32)、邢台晨楷机械制造有限公司(62.43、65.43、65.43)、河北欧福莱特采暖设备有限公司(82.0、82.0、90.0)、山东优煤云购清洁能源科技有限公司(75.26、77.26、77.26)、临沂国迈建筑工程有限公司(58.12、60.12、60.12) | ||||||||||||||||||||
九、公告期限:2021年9月24日 至 2021年9月24日 | ||||||||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||
联系人:涂天云 联系方式:18954993447 | ||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||
1、北京老万清洁供暖设备有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
2、北京老万清洁供暖设备有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
3、临沂国迈建筑工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
4、临沂国迈建筑工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
5、临沂国迈建筑工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
6、山东优煤云购清洁能源科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
7、山东优煤云购清洁能源科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
8、山东优煤云购清洁能源科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
9、山东金霖环保科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
10、邢台晨楷机械制造有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
11、邢台晨楷机械制造有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
12、邢台晨楷机械制造有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
13、山东源慧洗煤有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
14、山东睿森新能源科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
15、河北欧福莱特采暖设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
16、河北欧福莱特采暖设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
17、河北欧福莱特采暖设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) |