临沂市兰山区综合行政执法局2021年度兰山区公厕保洁维护项目中标公示
【信息时间:2021-08-26】
【阅读次数:】
【信息发布人:】
临沂市兰山区综合行政执法局2021年度兰山区公厕保洁维护项目中标公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购人:临沂市兰山区综合行政执法局,临沂市兰山区综合行政执法局,临沂市兰山区综合行政执法局,临沂市兰山区综合行政执法局,临沂市兰山区综合行政执法局 地址:临沂市兰山区解放路151号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:冉科长0539-8165987 | ||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东恒达信项目管理有限公司 地址:山东省临沂市兰山区县(区)北京路20号商会大厦21楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15564960305 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:临沂市兰山区综合行政执法局2021年度兰山区公厕保洁维护项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP371302202102000415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A:于咏梅、刘敏、孙荣俊、姜峰、范丰学、标包B:于咏梅、刘敏、孙荣俊、姜峰、范丰学、标包C:于咏梅、刘敏、孙荣俊、姜峰、范丰学、标包D:于咏梅、刘敏、孙荣俊、姜峰、范丰学、标包E:于咏梅、刘敏、孙荣俊、姜峰、范丰学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A:山东金佳环境工程有限公司(71.35、75.35、84.35、86.35、89.35)、临沂市现代物业服务有限公司(69.97、69.97、70.97、72.97、82.97)、山东宏泰物业发展有限公司(74.7、75.7、84.7、88.7、90.7)、山东南亚物业集团有限公司(79.35、88.35、89.35、90.35、96.35)、潍坊潍洁环境卫生有限公司(59.33、64.33、69.33、72.33、72.33)、山东里奥物业服务有限公司(61.32、62.32、67.32、74.32、76.32)、临沂环境卫生集团有限公司(74.34、80.34、82.34、82.34、90.34)、山东华航市政工程有限公司(64.96、66.96、69.96、69.96、76.96)、临沂中意保洁服务有限公司(72.0、76.0、78.0、85.0、90.0)、临沂国威园林古典绿化工程有限公司(80.92、89.92、89.92、92.92、97.92)、临沂市里尔代富环卫保洁有限公司(57.96、62.96、68.96、70.96、74.96)、临沂三霖市政园林工程有限公司(77.34、86.34、87.34、89.34、94.34)、临沂国铭物业服务有限公司(57.96、59.96、64.96、70.96、72.96)、山东景泽市政园林有限公司(63.46、68.46、70.46、78.46、80.46)标包B:山东南亚物业集团有限公司(77.04、89.04、91.04、92.04、96.04)、山东金佳环境工程有限公司(73.05、82.05、84.05、86.05、89.05)、临沂市现代物业服务有限公司(70.0、70.0、73.0、75.0、83.0)、潍坊潍洁环境卫生有限公司(59.02、64.02、69.02、70.02、74.02)、山东里奥物业服务有限公司(61.02、62.02、68.02、69.02、79.02)、临沂环境卫生集团有限公司(72.06、82.06、82.06、85.06、88.06)、山东华航市政工程有限公司(64.64、66.64、69.64、70.64、76.64)、临沂中意保洁服务有限公司(72.66、75.66、82.66、84.66、89.66)、山东安盛环卫有限公司(69.77、70.77、73.77、79.77、83.77)、临沂国威园林古典绿化工程有限公司(80.6、89.6、89.6、90.6、97.6)、临沂市里尔代富环卫保洁有限公司(57.6、62.6、69.6、70.6、74.6)、临沂三霖市政园林工程有限公司(75.02、87.02、88.02、89.02、94.02)、临沂国铭物业服务有限公司(57.64、59.64、68.64、70.64、72.64)、山东景泽市政园林有限公司(63.19、68.19、68.19、78.19、80.19)标包C:漳州市凯盛环境服务集团有限公司(74.42、89.42、91.42、93.42、94.42)、山东金佳环境工程有限公司(75.51、79.51、83.51、85.51、88.51)、临沂市现代物业服务有限公司(69.45、72.45、72.45、72.45、82.45)、山东明德物业管理集团有限公司(75.68、79.68、83.68、85.68、85.68)、山东宏泰物业发展有限公司(75.8、79.8、83.8、88.8、91.8)、山东南亚物业集团有限公司(78.52、87.52、88.52、89.52、95.52)、潍坊潍洁环境卫生有限公司(58.49、63.49、71.49、71.49、71.49)、山东里奥物业服务有限公司(60.49、61.49、70.49、73.49、75.49)、临沂环境卫生集团有限公司(74.53、81.53、81.53、81.53、87.53)、临沂中意保洁服务有限公司(74.09、75.09、80.09、84.09、89.09)、山东安盛环卫有限公司(71.0、74.0、75.0、85.0、85.0)、临沂国威园林古典绿化工程有限公司(80.07、87.07、88.07、89.07、97.07)、临沂市里尔代富环卫保洁有限公司(57.06、62.06、69.06、70.06、74.06)、临沂三霖市政园林工程有限公司(77.64、86.64、87.64、88.64、93.64)、临沂国铭物业服务有限公司(57.06、59.06、69.06、72.06、72.06)、山东景泽市政园林有限公司(62.65、67.65、71.65、77.65、79.65)标包D:临沂三霖市政园林工程有限公司(78.24、87.24、89.24、92.24、94.24)、山东金佳环境工程有限公司(76.07、80.07、84.07、86.07、89.07)、临沂市现代物业服务有限公司(70.0、70.0、73.0、73.0、83.0)、山东明德物业管理集团有限公司(76.23、80.23、84.23、86.23、86.23)、山东南亚物业集团有限公司(80.08、88.08、89.08、90.08、96.08)、潍坊潍洁环境卫生有限公司(59.06、64.06、69.06、72.06、72.06)、山东里奥物业服务有限公司(61.05、62.05、71.05、72.05、76.05)、临沂环境卫生集团有限公司(75.08、82.08、82.08、82.08、88.08)、临沂中意保洁服务有限公司(75.66、76.66、80.66、84.66、89.66)、临沂国威园林古典绿化工程有限公司(82.66、86.66、87.66、88.66、97.66)、临沂市里尔代富环卫保洁有限公司(57.64、62.64、69.64、70.64、74.64)、漳州市凯盛环境服务集团有限公司(79.96、89.96、89.96、90.96、94.96)、临沂国铭物业服务有限公司(57.65、59.65、67.65、70.65、72.65)、山东景泽市政园林有限公司(63.24、68.24、75.24、78.24、78.24)标包E:临沂旭阳环境科技有限公司(81.0、83.0、88.0、88.0、98.0)、临沂市里尔代富环卫保洁有限公司(57.98、62.98、72.98、72.98、77.98)、山东航嘉物业管理有限公司(62.52、62.52、70.52、74.52、76.52)、山东千骏环卫科技有限公司(62.97、62.97、69.97、72.97、77.97) | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2021年8月27日 至 2021年8月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李辰 联系方式:15564960305 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、临沂三霖市政园林工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、临沂三霖市政园林工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、临沂三霖市政园林工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、临沂三霖市政园林工程有限公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东明德物业管理集团有限公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、山东明德物业管理集团有限公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东明德物业管理集团有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、山东明德物业管理集团有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、山东明德物业管理集团有限公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、山东华航市政工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、山东华航市政工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12、山东华航市政工程有限公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13、山东华航市政工程有限公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14、山东华航市政工程有限公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15、山东安盛环卫有限公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16、山东安盛环卫有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17、山东安盛环卫有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18、山东安盛环卫有限公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19、山东安盛环卫有限公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20、临沂旭阳环境科技有限公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
21、临沂旭阳环境科技有限公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
22、临沂旭阳环境科技有限公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
23、临沂旭阳环境科技有限公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
24、临沂环境卫生集团有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
25、临沂环境卫生集团有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
26、临沂环境卫生集团有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
27、临沂环境卫生集团有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
28、临沂环境卫生集团有限公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
29、漳州市凯盛环境服务集团有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
30、山东里奥物业服务有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
31、山东里奥物业服务有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
32、山东里奥物业服务有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
33、山东里奥物业服务有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
34、山东里奥物业服务有限公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
35、山东宏泰物业发展有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
36、山东宏泰物业发展有限公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
37、山东宏泰物业发展有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
38、山东宏泰物业发展有限公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
39、山东宏泰物业发展有限公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
40、山东金佳环境工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
41、山东金佳环境工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
42、山东金佳环境工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
43、山东金佳环境工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
44、临沂中意保洁服务有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
45、临沂中意保洁服务有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
46、临沂中意保洁服务有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
47、临沂中意保洁服务有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
48、临沂中意保洁服务有限公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
49、山东景泽市政园林有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
50、山东景泽市政园林有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
51、山东景泽市政园林有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
52、山东景泽市政园林有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
53、山东景泽市政园林有限公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
54、临沂兰城环卫有限责任公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
55、临沂兰城环卫有限责任公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
56、临沂兰城环卫有限责任公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
57、临沂兰城环卫有限责任公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
58、临沂兰城环卫有限责任公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
59、山东千骏环卫科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
60、山东南亚物业集团有限公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
61、山东南亚物业集团有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
62、山东南亚物业集团有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
63、临沂市现代物业服务有限公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
64、临沂市现代物业服务有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
65、临沂市现代物业服务有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
66、临沂市现代物业服务有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
67、潍坊潍洁环境卫生有限公司:资格审查未通过(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
68、潍坊潍洁环境卫生有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
69、潍坊潍洁环境卫生有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
70、潍坊潍洁环境卫生有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
71、山东航嘉物业管理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
72、临沂市里尔代富环卫保洁有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
73、临沂市里尔代富环卫保洁有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
74、临沂市里尔代富环卫保洁有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
75、临沂市里尔代富环卫保洁有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
76、临沂市里尔代富环卫保洁有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
77、临沂国威园林古典绿化工程有限公司:评审得分较低(其他情形顺延) | ||||||||||||||||||||||||||||||
78、临沂国威园林古典绿化工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
79、临沂国威园林古典绿化工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
80、临沂国铭物业服务有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
81、临沂国铭物业服务有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
82、临沂国铭物业服务有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
83、临沂国铭物业服务有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低)
|