临沂市兰山区汪沟镇竹园水库应急除险加固工程项目成交公告
【信息时间:2021-06-10】
【阅读次数:】
【信息发布人:】
临沂市兰山区汪沟镇竹园水库应急除险加固工程项目成交公告
|
||||||||||
一、采购人:临沂市兰山区水务局 地址:临沂市金雀山57号(临沂市兰山区水务局) | ||||||||||
联系方式:8313592(临沂市兰山区水务局) | ||||||||||
采购代理机构:山东立行建设项目管理有限公司 地址:山东省临沂市兰山县(区)柳青广州路与蒙河路交汇大官苑社区西沿街A区三楼南侧号 | ||||||||||
联系方式:13583907701 | ||||||||||
二、采购项目名称:临沂市兰山区汪沟镇竹园水库应急除险加固工程项目 | ||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP371302202102000177 | ||||||||||
三、公告发布日期:2021年5月26日 | ||||||||||
四、成交日期:2021年6月10日 | ||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||
六、成交情况: | ||||||||||
|
||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:孟德青、何宗凌、周晓玲 | ||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:临沂锦华建设有限公司(91.0、96.0、96.0)、山东临沂水利工程总公司(88.66、89.16、92.16)、莒南县兴禹水利建筑工程有限公司(78.84、85.84、87.84)、临沂市水利工程处(81.36、84.36、88.36)、盛豪建设集团有限公司(81.62、82.12、89.12)、泰安市泰山灌浆有限公司(86.65、87.15、90.15)、中启建设有限公司(83.94、84.44、91.44)、沂水县久远水利水电建筑安装有限公司(81.82、85.82、88.82)、山东临沂水利水电建筑安装公司(82.85、83.85、91.85)、浙江万里建设工程有限公司(76.39、84.39、88.39)、临沂万硕路桥工程有限公司(81.64、84.14、91.14)、山东汇宇建设集团有限公司(69.49、78.49、85.49)、宁夏衡昌建设工程有限公司(80.42、83.42、88.42) | ||||||||||
九、公告期限:2021年6月11日 至 2021年6月11日 | ||||||||||
十、采购项目联系方式: | ||||||||||
联系人:李艳 联系方式:13583907701 | ||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||
1、临沂万硕路桥工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||
2、山东临沂水利水电建筑安装公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||
3、山东汇宇建设集团有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||
4、中启建设有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||
5、临沂市水利工程处:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||
6、沂水县久远水利水电建筑安装有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||
7、莒南县兴禹水利建筑工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||
8、盛豪建设集团有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||
9、宁夏衡昌建设工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||
10、泰安市泰山灌浆有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||
11、浙江万里建设工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||
12、山东临沂水利工程总公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) |