临沂市兰山区汪沟镇路灯安装工程成交公示
【信息时间:2021-05-14】
【阅读次数:】
【信息发布人:】
一、采购人:临沂市兰山区汪沟镇人民政府,临沂市兰山区汪沟镇人民政府 地址:临沂市兰山区229省道 | |||||||||||||||
联系方式:0539-7302615 | |||||||||||||||
采购代理机构:山东鸿泰工程咨询有限公司 地址:山东省临沂市北城新区广州路与汶河路交汇鲁商中心A3座一单元四楼 | |||||||||||||||
联系方式:0539-7757077/7757088 | |||||||||||||||
二、采购项目名称:临沂市兰山区汪沟镇路灯安装工程 | |||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP371302202102000089 | |||||||||||||||
三、公告发布日期:2021年4月26日 | |||||||||||||||
四、成交日期:2021年5月13日 | |||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||
六、成交情况: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:胡顺谦、孟丽莉、邵长全、标包B:胡顺谦、孟丽莉、邵长全 | |||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:海禾建设科技有限公司(82.6、83.6、84.6)、临沂市梦奇电器安装工程有限公司(77.6、77.6、81.6)、山东锦发市政建设有限公司(75.87、75.87、78.87)、山东俊辰环保能源有限公司(79.33、79.33、80.33)、河南志鹏水利水电工程有限公司(75.17、79.17、80.17)、临沂启创照明电器有限公司(74.53、75.53、78.53)、临沂高新区爱尔义迪光电科技有限公司(82.0、83.0、83.0)、临沂力光照明工程有限公司(74.9、76.9、79.9)标包B:山东冠赫建设工程有限公司(79.67、79.67、82.67)、临沂市梦奇电器安装工程有限公司(73.62、74.62、76.62)、临沂皓瑞照明器材股份有限公司(73.38、73.38、77.38)、临沂启创照明电器有限公司(71.71、73.71、73.71)、临沂高新区爱尔义迪光电科技有限公司(79.0、79.0、82.0)、临沂力光照明工程有限公司(69.17、71.17、72.17)、山东省晨亮照明工程有限公司(74.52、76.52、77.52) | |||||||||||||||
九、公告期限:2021年5月15日 至 2021年5月17日 | |||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | |||||||||||||||
联系人:公衍华、李明明 联系方式:18653989589、18669522071 | |||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||
1、山东俊辰环保能源有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
2、临沂力光照明工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
3、临沂力光照明工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
4、临沂高新区爱尔义迪光电科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
5、临沂高新区爱尔义迪光电科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
6、临沂市梦奇电器安装工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
7、临沂市梦奇电器安装工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
8、山东省晨亮照明工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
9、河南志鹏水利水电工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
10、临沂皓瑞照明器材股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
11、山东锦发市政建设有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
12、临沂启创照明电器有限公司:评审得分较低(未提供采购文件要求的其他符合性证明材料,如未按规定填报强制节能产品、投报产品不符合国家强制规范要求等) | |||||||||||||||
13、临沂启创照明电器有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) |