兰山区应急管理指挥平台建设项目中标公示
【信息时间:2021-05-09】
【阅读次数:】
【信息发布人:】
兰山区应急管理指挥平台建设项目中标公告
|
|||||||||||||||
一、采购人:临沂市兰山区应急管理局,临沂市兰山区应急管理局 地址:临沂市兰山区金雀山路57号(临沂市兰山区应急管理局),临沂市兰山区金雀山路57号(临沂市兰山区应急管理局) | |||||||||||||||
联系方式:0539-8079196(临沂市兰山区应急管理局),0539-8079196(临沂市兰山区应急管理局) | |||||||||||||||
采购代理机构:山东金世纪项目管理有限公司 地址:山东省临沂市兰山县(区)红旗路1号金鼎国际1727室 | |||||||||||||||
联系方式:13325089009 | |||||||||||||||
二、采购项目名称:兰山区应急管理指挥平台建设项目 | |||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP371302202102000048 | |||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||
四、中标情况: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A:亓琳、宋磊、刘超勇、王玉伟、许伟伟、标包D:亓琳、宋磊、刘超勇、王玉伟、许伟伟 | |||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A:中国移动通信集团山东有限公司临沂分公司(83.64、83.64、85.64、86.64、88.64)、山东展望信息科技股份有限公司(73.57、76.57、78.57、78.57、82.57)、山东鑫天乐智能科技有限公司(73.95、75.95、76.95、78.95、81.95)、山东银河建筑科技有限公司(75.36、79.36、86.36、86.36、88.36)、临沂恒科信息技术有限公司(72.0、78.0、80.0、80.0、83.0)标包D:山东国能建设有限公司(90.43、92.43、98.43、98.43、98.43)、山东众博智能科技有限公司(86.6、88.6、89.6、90.6、92.6)、山东贝加信电子科技有限公司(69.04、75.04、78.04、78.04、83.04)、中国移动通信集团山东有限公司临沂分公司(82.43、84.43、84.43、90.43、95.43)、山东鑫天乐智能科技有限公司(74.31、74.31、86.31、86.31、90.31)、山东银河建筑科技有限公司(67.94、75.94、78.94、82.94、87.94)、日照鑫伟鸿科贸有限公司(81.59、85.59、89.59、89.59、97.59)、山东润远百川商贸有限公司(72.27、74.27、83.27、83.27、85.27)、临沂恒科信息技术有限公司(75.0、77.0、78.0、78.0、83.0) | |||||||||||||||
七、公告期限:2021年5月9日 至 2021年5月10日 | |||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||
联系人:李佩佩 联系方式:13325089009 | |||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||
1、山东展望信息科技股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | |||||||||||||||
2、山东鑫天乐智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | |||||||||||||||
3、山东鑫天乐智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | |||||||||||||||
4、山东众博智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | |||||||||||||||
5、河南数字网络工程有限公司:符合性审查未通过(未提供采购文件要求的其他符合性证明材料,如未按规定填报强制节能产品、投报产品不符合国家强制规范要求等) | |||||||||||||||
6、中国移动通信集团山东有限公司临沂分公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | |||||||||||||||
7、临沂恒科信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | |||||||||||||||
8、临沂恒科信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | |||||||||||||||
9、山东润远百川商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | |||||||||||||||
10、山东贝加信电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | |||||||||||||||
11、日照鑫伟鸿科贸有限公司:符合性审查未通过(未提供采购文件要求的其他符合性证明材料,如未按规定填报强制节能产品、投报产品不符合国家强制规范要求等) | |||||||||||||||
12、日照鑫伟鸿科贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | |||||||||||||||
13、山东银河建筑科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | |||||||||||||||
14、山东银河建筑科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) |