临沂市兰山区人民政府兰山街道办事处辖区内2021年度安全隐患排查及技术咨询采购中标公示
【信息时间:2021-03-31】
【阅读次数:】
【信息发布人:】
临沂市兰山区人民政府兰山街道办事处辖区内2021年度安全隐患排查及技术咨询采购项目中标公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购人:临沂市兰山区兰山街道办事处 地址:山东省临沂市兰山区育才路67号(临沂市兰山区兰山街道办事处) |
||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0539-8039202(临沂市兰山区兰山街道办事处) | ||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东至信建设集团股份有限公司临沂分公司 地址:山东省临沂市北城新区环球香樟园12号楼205号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15562904518 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:临沂市兰山区人民政府兰山街道办事处辖区内2021年度安全隐患排查及技术咨询采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP371302202102000044 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A:王京国、孙玉金、路明、李永庆、房振强、标包B:王京国、孙玉金、路明、李永庆、房振强、标包C:王京国、孙玉金、路明、李永庆、房振强、标包D:王京国、孙玉金、路明、李永庆、房振强、标包E:王京国、孙玉金、路明、李永庆、房振强 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A:临沂盛弘安全技术服务有限公司(77.16、87.16、87.16、91.16、93.16)、泰安三英环境安全检测有限公司(75.0、79.0、80.0、82.0、84.0)、山东成安注册安全工程师事务所有限公司(74.09、85.09、87.09、87.09、91.09)、山东瑞康安全评价有限公司(71.49、77.49、78.49、79.49、83.49)、山东蒙安安全科技有限公司(77.09、86.09、86.09、88.09、92.09)、临沂永晟注册安全工程师事务所有限公司(76.19、79.19、79.19、80.19、83.19)标包B:山东蒙安安全科技有限公司(76.87、85.87、86.87、87.87、91.87)、泰安三英环境安全检测有限公司(75.0、80.0、80.0、82.0、84.0)、山东成安注册安全工程师事务所有限公司(73.78、83.78、86.78、86.78、90.78)、山东瑞康安全评价有限公司(71.17、77.17、78.17、79.17、83.17)、临沂永晟注册安全工程师事务所有限公司(75.88、78.88、78.88、79.88、82.88)、临沂盛弘安全技术服务有限公司(76.78、82.78、86.78、90.78、92.78)标包C:山东成安注册安全工程师事务所有限公司(72.76、84.76、85.76、87.76、91.76)、泰安三英环境安全检测有限公司(75.0、80.0、81.0、82.0、83.0)、山东瑞康安全评价有限公司(70.09、77.09、78.09、78.09、82.09)、山东蒙安安全科技有限公司(75.72、83.72、84.72、86.72、90.72)、临沂永晟注册安全工程师事务所有限公司(74.81、77.81、77.81、78.81、81.81)、临沂盛弘安全技术服务有限公司(75.72、82.72、85.72、89.72、91.72)标包D:辰安天泽智联技术有限公司(65.79、83.79、86.79、93.79、94.79)、潍坊市平安消防工程有限公司(52.82、71.82、73.82、80.82、83.82)、泰安三英环境安全检测有限公司(75.0、81.0、82.0、85.0、88.0)、山东瑞康安全评价有限公司(69.2、76.2、76.2、82.2、86.2)、安徽瑞达智能安全科技有限公司(57.77、73.77、76.77、86.77、87.77)、青岛平安消防工程有限公司(68.35、74.35、77.35、82.35、85.35)标包E:天津市鼎骐设备安装有限公司(69.73、83.73、86.73、95.73、95.73)、潍坊市平安消防工程有限公司(58.84、71.84、74.84、81.84、84.84)、泰安三英环境安全检测有限公司(75.0、81.0、82.0、85.0、88.0)、安徽瑞达智能安全科技有限公司(62.73、74.73、79.73、87.73、88.73)、青岛平安消防工程有限公司(69.39、78.39、79.39、83.39、86.39) | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2021年4月1日 至 2021年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王宝晶 联系方式:15562904518 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、山东蒙安安全科技有限公司:评审得分较低(其他情形项目服务实施方案评审得分较低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、山东蒙安安全科技有限公司:评审得分较低(其他情形项目服务实施方案评审得分较低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、临沂盛弘安全技术服务有限公司:评审得分较低(其他情形项目服务实施方案评审得分较低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、临沂盛弘安全技术服务有限公司:评审得分较低(其他情形项目团队配备评审得分较低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东成安注册安全工程师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形项目服务实施方案评审得分较低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、山东成安注册安全工程师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形项目服务实施方案评审得分较低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东瑞康安全评价有限公司:评审得分较低(其他情形项目服务实施方案、企业实力等评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、山东瑞康安全评价有限公司:评审得分较低(其他情形项目服务实施方案、组织服务能力、企业实力等评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、山东瑞康安全评价有限公司:评审得分较低(其他情形项目服务实施方案、组织服务能力等评审得分较低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、山东瑞康安全评价有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、临沂永晟注册安全工程师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形项目服务实施方案、组织服务能力、企业实力等评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12、临沂永晟注册安全工程师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形项目服务实施方案、企业实力、服务承诺响应情况等评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13、临沂永晟注册安全工程师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形项目服务实施方案、组织服务能力评审得分较低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14、安徽瑞达智能安全科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15、安徽瑞达智能安全科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16、潍坊市平安消防工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17、潍坊市平安消防工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18、青岛平安消防工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19、青岛平安消防工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20、泰安三英环境安全检测有限公司:评审得分较低(其他情形项目服务实施方案、企业实力、服务承诺响应情况等评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
21、泰安三英环境安全检测有限公司:评审得分较低(其他情形项目服务实施方案、组织服务能力、企业实力等评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
22、泰安三英环境安全检测有限公司:评审得分较低(其他情形项目服务实施方案、组织服务能力、服务承诺响应情况等评审得分较低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
23、泰安三英环境安全检测有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
24、泰安三英环境安全检测有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) |