兰山区新开办企业印章刻制服务采购项目中标公示
【信息时间:2021-03-15】
【阅读次数:】
【信息发布人:】
兰山区新开办企业印章刻制服务采购项目中标公告
|
|||||||||||||||
一、采购人:临沂市兰山区行政审批局 地址:临沂市兰山区金雀山路83号(临沂市兰山区行政审批局) | |||||||||||||||
联系方式:8186978(临沂市兰山区行政审批局) | |||||||||||||||
采购代理机构:山东至信建设集团股份有限公司临沂分公司 地址:山东省临沂市北城新区县(区)环球香樟园12号楼205号 | |||||||||||||||
联系方式:15562904518 | |||||||||||||||
二、采购项目名称:兰山区新开办企业印章刻制服务采购项目 | |||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP371302202102000041 | |||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||
四、中标情况: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A:施勇群、胡师、季春娟、孟亚琪、刘常虹、标包B:施勇群、胡师、季春娟、孟亚琪、刘常虹 | |||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A:临沂市北兴防伪印章有限公司(78.0、85.0、89.0、91.0、95.0)、临沂市元盾防伪印章有限公司(59.57、65.57、73.57、73.57、77.57)、临沂百川防伪印章有限公司(62.2、72.2、74.2、78.2、78.2)、临沂国兴防伪印章有限公司(63.08、74.08、81.08、83.08、88.08)、临沂市华辰防伪印章有限公司(52.68、69.68、71.68、74.68、74.68)、临沂市安华防伪印章有限公司(55.0、66.0、72.0、72.0、76.0)、山东中成防伪印章有限公司(53.0、67.0、69.0、71.0、73.0)、临沂智安防伪印章有限公司(55.2、68.2、72.2、73.2、76.2)、山东宏盾防伪印章有限公司(58.43、69.43、74.43、75.43、78.43)标包B:临沂国兴防伪印章有限公司(63.32、74.32、81.32、83.32、88.32)、临沂市元盾防伪印章有限公司(59.28、66.28、73.28、73.28、77.28)、临沂市北兴防伪印章有限公司(78.0、85.0、86.0、91.0、95.0)、临沂百川防伪印章有限公司(62.2、72.2、74.2、78.2、78.2)、兰山区兴昊印章服务部(54.8、71.8、75.8、77.8、81.8)、临沂市华辰防伪印章有限公司(54.68、69.68、71.68、71.68、74.68)、临沂市安华防伪印章有限公司(55.0、67.0、72.0、72.0、76.0)、山东中成防伪印章有限公司(53.35、66.35、70.35、71.35、73.35)、山东宏盾防伪印章有限公司(58.43、69.43、74.43、75.43、78.43) | |||||||||||||||
七、公告期限:2021年3月16日 至 2021年3月16日 | |||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||
联系人:王宝晶 联系方式:15562904518 | |||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||
1、临沂市北兴防伪印章有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
2、临沂市元盾防伪印章有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
3、临沂市元盾防伪印章有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
4、临沂百川防伪印章有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
5、临沂百川防伪印章有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
6、临沂国兴防伪印章有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
7、兰山区兴昊印章服务部:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
8、临沂市华辰防伪印章有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
9、临沂市华辰防伪印章有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
10、临沂市安华防伪印章有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
11、临沂市安华防伪印章有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
12、临沂智安防伪印章有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
13、山东宏盾防伪印章有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
14、山东宏盾防伪印章有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
15、山东中成防伪印章有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
16、山东中成防伪印章有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) |