临沂市兰山区妇幼保健院麻醉机、医用外伤冲洗器及实验室检查设备等采购项目成交公告
【信息时间:2021-02-04】
【阅读次数:】
【信息发布人:】
临沂市兰山区妇幼保健院麻醉机、医用外伤冲洗器及实验室检查设备等采购项目成交公告
|
||||||||||||||||||||
一、采购人:临沂市兰山区计划生育妇幼保健服务中心,临沂市兰山区计划生育妇幼保健服务中心,临沂市兰山区计划生育妇幼保健服务中心 地址:临沂市兰山区通达路26号(临沂市兰山区计划生育妇幼保健服务中心),临沂市兰山区通达路26号(临沂市兰山区计划生育妇幼保健服务中心),临沂市兰山区通达路26号(临沂市兰山区计划生育妇幼保健服务中心) | ||||||||||||||||||||
联系方式:8036079(临沂市兰山区计划生育妇幼保健服务中心),8036079(临沂市兰山区计划生育妇幼保健服务中心),8036079(临沂市兰山区计划生育妇幼保健服务中心) | ||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东立行建设项目管理有限公司 地址:山东省临沂市兰山县(区)柳青广州路与蒙河路交汇大官苑社区西沿街A区三楼南侧号 | ||||||||||||||||||||
联系方式:13583907701 | ||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:临沂市兰山区妇幼保健院麻醉机、医用外伤冲洗器及实验室检查设备等采购项目 | ||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP371302202102000027 | ||||||||||||||||||||
三、公告发布日期:2021年1月22日 | ||||||||||||||||||||
四、成交日期:2021年2月4日 | ||||||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||
六、成交情况: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:梅长波、贾玉海、李正民、标包B:梅长波、贾玉海、李正民、标包C:梅长波、贾玉海、李正民 | ||||||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:山东康安瑞鑫商贸有限公司(89.0、90.0、90.0)、临沂市鼎浩医疗器械有限公司(81.97、81.97、82.97)、临沂凯马医疗器械有限公司(81.99、81.99、81.99)标包B:临沂瑞禧医疗器械有限公司(86.0、89.0、89.0)、临沂市鼎浩医疗器械有限公司(75.9、80.9、82.9)、临沂凯马医疗器械有限公司(73.93、80.93、83.93)标包C:临沂优来医疗器械有限公司(82.0、84.0、92.0)、临沂百瑞医疗器械有限公司(75.44、80.44、86.44)、临沂市正丰医疗器械有限公司(67.41、77.41、82.41) | ||||||||||||||||||||
九、公告期限:2021年2月5日 至 2021年2月5日 | ||||||||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||
联系人:李艳 联系方式:13583907701 | ||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||
1、临沂百瑞医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
2、临沂市鼎浩医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
3、临沂市鼎浩医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
4、临沂凯马医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
5、临沂凯马医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
6、临沂市正丰医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) |
附件: