费县杏园学校、城南学校、银城小学餐厅、饮水设备采购及安装项目中标公示
【信息时间:2021-08-16】
【阅读次数:】
费县杏园学校、城南学校、银城小学餐厅、饮水设备采购及安装项目中标公告
|
||||||||||||||||||||
一、采购人:费县教育和体育局,费县教育和体育局,费县教育和体育局 地址:费县和平路2号(费县教育和体育局) | ||||||||||||||||||||
联系方式:05395224077(费县教育和体育局) | ||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东元真建设项目管理有限公司 地址:山东省临沂市河东区县(区)滨河东路与中昇大街1号环球阳光城A号楼10楼 | ||||||||||||||||||||
联系方式:0539-8099095 | ||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:费县杏园学校、城南学校、银城小学餐厅、饮水设备采购及安装项目 | ||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP371325202102000067 | ||||||||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||
四、中标情况: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:王公安、吴清萍、左玉虎、晋高峰、李洪民 | ||||||||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A:临沂汇泉厨房设备有限公司(91.84、92.84、92.84、93.84、93.84)、山东金佰特商用厨具有限公司(74.92、80.92、81.92、85.92、86.92)、山东科宇厨业有限公司(78.56、83.56、85.56、89.56、91.56)、临沂旺泉厨房设备有限公司(79.17、82.17、82.17、83.17、86.17)、临沂创发厨房设备有限公司(54.63、60.63、64.63、65.63、66.63)、临沂海发厨业有限公司(71.74、71.74、73.74、76.74、77.74)、诸城市超新食品机械有限公司(48.56、50.56、50.56、52.56、52.56)、临沂生发厨具有限公司(49.54、50.54、50.54、52.54、52.54)、山东裕顺隆厨业有限公司(61.73、67.73、69.73、69.73、70.73)、临沂智恒厨房设备有限公司(62.3、68.3、68.3、72.3、74.3)、临沂智鑫家具有限公司(54.92、54.92、54.92、56.92、61.92)、湖北金松伟业商用厨具有限公司(47.69、50.69、53.69、53.69、59.69)、临沂金佰特商用厨具有限公司(53.79、59.79、59.79、59.79、60.79)标包B:临沂旺泉厨房设备有限公司(79.59、82.59、84.59、87.59、88.59)、山东金佰特商用厨具有限公司(76.46、78.46、82.46、83.46、88.46)、山东科宇厨业有限公司(75.39、82.39、82.39、83.39、85.39)、临沂汇泉厨房设备有限公司(84.44、84.44、84.44、85.44、86.44)、临沂创发厨房设备有限公司(56.01、63.01、65.01、67.01、68.01)、临沂海发厨业有限公司(72.41、74.41、76.41、77.41、80.41)、诸城市超新食品机械有限公司(48.25、51.25、51.25、53.25、53.25)、临沂生发厨具有限公司(50.44、51.44、53.44、53.44、53.44)、山东裕顺隆厨业有限公司(76.63、77.63、79.63、80.63、80.63)、临沂智恒厨房设备有限公司(62.18、68.18、70.18、72.18、72.18)、临沂智鑫家具有限公司(53.51、55.51、55.51、57.51、62.51)、湖北金松伟业商用厨具有限公司(40.19、41.19、42.19、42.19、50.19)、临沂金佰特商用厨具有限公司(53.33、55.33、56.33、60.33、60.33)标包C:山东汇泉厨业有限公司(89.27、90.27、91.27、94.27、96.27)、山东金佰特商用厨具有限公司(76.29、78.29、82.29、83.29、88.29)、山东科宇厨业有限公司(75.73、82.73、83.73、85.73、86.73)、临沂汇泉厨房设备有限公司(84.7、84.7、85.7、86.7、93.7)、临沂旺泉厨房设备有限公司(79.65、82.65、84.65、86.65、88.65)、临沂创发厨房设备有限公司(55.39、62.39、64.39、66.39、67.39)、临沂海发厨业有限公司(74.53、74.53、77.53、79.53、80.53)、诸城市超新食品机械有限公司(48.39、51.39、51.39、53.39、53.39)、临沂生发厨具有限公司(50.21、51.21、53.21、53.21、53.21)、山东裕顺隆厨业有限公司(67.77、70.77、70.77、71.77、77.77)、临沂智恒厨房设备有限公司(63.0、69.0、71.0、73.0、75.0)、临沂智鑫家具有限公司(45.56、53.56、55.56、57.56、62.56)、湖北金松伟业商用厨具有限公司(48.27、50.27、51.27、53.27、60.27)、临沂金佰特商用厨具有限公司(53.52、55.52、56.52、60.52、60.52) | ||||||||||||||||||||
七、公告期限:2021年8月17日 至 2021年8月17日 | ||||||||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||
联系人:山东元真建设项目管理有限公司 联系方式:0539-8099095 | ||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||
1、临沂格曙商贸有限公司:资格审查未通过(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||
2、山东裕顺隆厨业有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
3、临沂金佰特商用厨具有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
4、临沂汇泉厨房设备有限公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||
5、中国移动通信集团山东有限公司临沂分公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
6、临沂新洋厨业有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
7、临沂金佰特环保工程有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
8、山东科宇厨业有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
9、山东金佰特商用厨具有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
10、临沂海发厨业有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
11、临沂智鑫家具有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
12、临沂京都厨业有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
13、临沂厨玛特商用厨具有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
14、诸城市超新食品机械有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
15、临沂生发厨具有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
16、湖北金松伟业商用厨具有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
17、山东儒恒建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
18、临沂智恒厨房设备有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
19、临沂创发厨房设备有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
20、山东汇泉厨业有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
21、山东裕顺隆厨业有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
22、临沂金佰特商用厨具有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
23、临沂汇泉厨房设备有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
24、中国移动通信集团山东有限公司临沂分公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
25、临沂新洋厨业有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
26、临沂金佰特环保工程有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
27、山东科宇厨业有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
28、山东金佰特商用厨具有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
29、临沂海发厨业有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
30、临沂旺泉厨房设备有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
31、临沂格曙商贸有限公司:资格审查未通过(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||
32、临沂智鑫家具有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
33、临沂京都厨业有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
34、临沂厨玛特商用厨具有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
35、诸城市超新食品机械有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
36、临沂生发厨具有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
37、湖北金松伟业商用厨具有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
38、山东儒恒建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
39、临沂智恒厨房设备有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
40、临沂创发厨房设备有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
41、临沂金佰特商用厨具有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
42、山东裕顺隆厨业有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
43、中国移动通信集团山东有限公司临沂分公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
44、临沂新洋厨业有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
45、临沂金佰特环保工程有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
46、山东科宇厨业有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
47、山东金佰特商用厨具有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
48、临沂海发厨业有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
49、临沂旺泉厨房设备有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
50、临沂格曙商贸有限公司:资格审查未通过(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||
51、临沂智鑫家具有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
52、临沂京都厨业有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
53、临沂厨玛特商用厨具有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
54、诸城市超新食品机械有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
55、临沂生发厨具有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
56、湖北金松伟业商用厨具有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
57、山东儒恒建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
58、临沂智恒厨房设备有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
59、临沂创发厨房设备有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) | ||||||||||||||||||||
60、山东汇泉厨业有限公司:评审得分较低(其他情形因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分较低) |